ご料金の目安
当院の自由診療における料金表です。
価格はすべて税込表記であり、お口の環境は人によって異なるため、あくまで目安の価格となります。ご理解くださいますようお願い致します。
| 治療内容 | ご料金の目安 |
|---|---|
| CT | 22,000円~ |
| 埋入 | 198,000円~ |
| 上部構造 | 220,000円~ |
| 仮歯 | 27,500円~ |
| ソケットリフト | 110,000円/1歯 |
| 治療内容 | ご料金の目安 |
|---|---|
| サイナスリフト | 220,000円~ |
| 人工骨 | 22,000円~ |
| GBR | 110,000円~ |
| サージカルガイド | 77,000円~ |
| 静脈内鎮静法 | 60,500円~ |

